Carros Elétricos no Brasil
Tabela de Autonomias
Abaixo, listamos os principais modelos de carros elétricos e suas respectivas autonomias segundo os dados mais recentes.
| Modelo | Marca | Autonomia (km) |
|---|---|---|
| Kia EV5 | Kia | 402 |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | Mercedes-Benz | 411 |
| BMW i4 eDrive | BMW | 422 |
| BYD Tan | BYD | 430 |
| BMW iX M60 | BMW | 431 |
| Chevrolet Equinox | Chevrolet | 443 |
| Porsche Macan | Porsche | 443 |
| BMW i7 | BMW | 479 |
| Chevrolet Blazer | Chevrolet | 481 |
| BMW iX XDrive50 | BMW | 528 |
Veículos Elétricos Mais Vendidos no Brasil - Novembro de 2024
No mercado de veículos 100% elétricos (BEVs), o destaque foi o BYD Dolphin Mini, que liderou o ranking com folga. Confira abaixo os 20 mais vendidos no mês:
| Posição | Modelo | Marca | Unidades Vendidas |
|---|---|---|---|
| 1º | Dolphin Mini | BYD | 2.294 |
| 2º | Dolphin | BYD | 840 |
| 3º | Ora | GWM | 576 |
| 4º | Yuan | BYD | 297 |
| 5º | Seal | BYD | 232 |
| 6º | EJV.12 | JAC | 196 |
| 7º | EX30 | Volvo | 169 |
| 8º | EJS1 | JAC | 109 |
| 9º | E-Kwid | Renault | 77 |
| 10º | EJV5.5 | JAC | 50 |
| 11º | C40 Electric | Volvo | 58 |
| 12º | Kangoo E-Tech | Renault | 43 |
| 13º | XC40 Recharge | Volvo | 43 |
| 14º | E-Transit | Ford | 39 |
| 15º | e-Expert Cargo | Peugeot | 33 |
| 16º | Equinox EV | Chevrolet | 29 |
| 17º | Blazer EV | Chevrolet | 19 |
| 18º | Q8 e-Tron 55 | Audi | 17 |
| 19º | iX2 xDrive30 M5P | BMW | 16 |
| 20º | Countryman SE | MINI | 15 |
Imagens dos Modelos
As imagens a seguir ilustram os modelos de destaque mencionados:
Conclusão
Os números mostram que os modelos da BYD dominam o mercado brasileiro de carros elétricos, com destaque para o custo-benefício e a autonomia oferecida. Marcas tradicionais ainda enfrentam desafios para competir diretamente com as fabricantes chinesas.
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário